Unser Testcenter besteht aus der aktuellen Formel 1 Klasse von ATOMIC. Zum Testen bereit stehen die aktuellen
- ATOMIC Slalom-Carver
- ATOMIC Crosser
- ATOMIC Race-Carver sowie
- ATOMIC Original Weltcup Riesenslalom und Slalom Rennski
Atomic ist seit Jahren der Marktführer im Skisektor und auf jedem Siegerpodest im Ski-Weltcup zu sehen. Diese High Performance Carver sind nicht nur ein ganz besonderes Highlight für "Freaks" oder "sportliche Fans". Jeder der relativ gefühlvoll auf dem Ski steht, wird von diesem ausgezeichneten Material der Weltcup-Sieger begeistert sein. Diese wahnsinns Carver vermitteln Dir nach sehr kurzer Zeit ein Gefühl von Sicherheit und lassen Dich in Punkto maximalen Fahrspaß voll auf Deine Kosten kommen!
Finde den optimalen Carvingski für Dich: Bei der Vielzahl der heutigen Skimodelle kann man nur durch Probefahren sicher herausfinden, welches das ideale Wintersportgerät für einen selber ist. Neu und einmalig am Hochkar bietet JoSchi Euch diese ausgezeichnete Möglichkeit. Teste ausgiebig in unserem ATOMIC Testcenter die grundverschiedenen High Performance Carver und Weltcupmodelle und finde heraus welches das Richtige für Dich ist.
| Preisgruppe | Artikelbezeichnung | Länge in cm |
|---|---|---|
| Atomic Allround C | Drive Scandium | 177 |
| Atomic All Mountain | Nomad Crimson Ti | 183 |
| Atomic All Mountain | Elysian | 160 |
| Atomic Freeski | Punx | 173 |
| Atomic Woman | Women D2 VF 75 | 157 |
| Atomic Doubledeck | D2 Vario Cut black | 160,170 |
| Atomic Woman | Women D2 VF 75 | 166 |
| Atomic Race | Race LT | 166,174 |
| Atomic Race | Race ST | 156,163 |
| Atomic Doubledeck | Drive D2 VF 72 red | 2x164,172 |
| Atomic Doubledeck | Drive D2 VF 75 black | 147,157,166,175 |
| Atomic Doubledeck | Drive D2 VF 70 white | 2x174 |
| Atomic Race | Race SL Ti | 156 |
| Atomic Race | Race GS Ti | 2x168 |
| Atomic Doubledeck | Race D2 SL | 2x160 |
| Atomic Doubledeck | Race D2 SL | 2x165 |
| Atomic Doubledeck | Race D2 GS | 174,179 |
| Dauer | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | +1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Euro | 26,0 | 31,0 | 51,5 | 71,0 | 87,0 | 100,5 | 114,5 | 114,5 | 12,0 |







