Unser Testcenter besteht aus der aktuellen Formel 1 Klasse von ATOMIC. Zum Testen bereit stehen die aktuellen
- ATOMIC Slalom-Carver
- ATOMIC Crosser
- ATOMIC Race-Carver sowie
- ATOMIC Original Weltcup Riesenslalom und Slalom Rennski
Atomic ist seit Jahren der Marktführer im Skisektor und auf jedem Siegerpodest im Ski-Weltcup zu sehen. Diese High Performance Carver sind nicht nur ein ganz besonderes Highlight für "Freaks" oder "sportliche Fans".
Jeder der relativ gefühlvoll auf dem Ski steht, wird von diesem ausgezeichneten Material der Weltcup-Sieger begeistert sein. Diese wahnsinns Carver vermitteln Dir nach sehr kurzer Zeit ein Gefühl von Sicherheit und lassen Dich in Punkto maximalen Fahrspaß voll auf Deine Kosten kommen!
Finde den optimalen Carvingski für Dich: Bei der Vielzahl der heutigen Skimodelle kann man nur durch Probefahren sicher herausfinden, welches das ideale Wintersportgerät für einen selber ist. Neu und einmalig am Hochkar bietet JoSchi Euch diese ausgezeichnete Möglichkeit.
Teste ausgiebig in unserem ATOMIC Testcenter die grundverschiedenen High Performance Carver und Weltcupmodelle und finde heraus welches das Richtige für Dich ist.
| Kategorie | Preise in € | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | +1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Performance | Ski | 26 | 31 | 52 | 71 | 87 | 101 | 115 | 115 | 12 |
| Ski-Set | 29 | 37 | 63 | 84 | 103 | 119 | 136 | 136 | 16 | |
| Intermediate | Ski | 21 | 27 | 47 | 64 | 78 | 92 | 105 | 105 | 11 |
| Ski-Set | 24 | 32 | 58 | 77 | 95 | 111 | 127 | 127 | 14 | |
| Basic | Ski | 13 | 18 | 29 | 38 | 46 | 55 | 62 | 62 | 7 |
| Ski-Set | 17 | 22 | 38 | 50 | 62 | 73 | 83 | 83 | 9 | |
| Kinder | Ski | 7 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 32 | 32 | 3 |
| Ski-Set | 10 | 13 | 23 | 30 | 37 | 44 | 49 | 49 | 5 | |
| Stöcke | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | |
| Helm | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 |
| Preise in Euro | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | +1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard | 16 | 20 | 33 | 46 | 59 | 70 | 80 | 85 | 10 |
| Set (Board & Softboots) | 19 | 23 | 39 | 56 | 71 | 85 | 98 | 98 | 10 |













